Kommunalwahlen 2020
Das Ministerium des Innern informiert
Endgültiges Ergebnis für die Stadt-/Gemeinderatswahl:
Velbert, Stadt
Ergebnisse im Überblick
Grafiken
Tabellenteil
Wahlbeteiligung | Stimmenanteil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | DIE LINKE | AfD | ANDERE | ||
48,1% | 30,4% | 17,4% | 21,0% | 4,5% | 3,8% | 6,4% | 16,6% | |
Veränderung gegenüber den Kommunalwahlen 2014 | ||||||||
+1,1 | -4,2 | -9,7 | +10,2 | +0,4 | -1,7 | X | -1,4 |
Ergebnisse im Detail
Merkmal | Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
Differenz des Stimmen- anteils in %-Punkten |
Kommunalwahlen am 13.09.2020 | Zum Vergleich: Kommunalwahlen am 25.05.2014 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Gewählte Vertreter/-innen | ||||||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Insgesamt | Frauen | Männer | Insgesamt | Frauen | Männer | ||
Wahlberechtigte ohne Sperrvermerk "W" | 51 164 | 77,7 | 57 860 | 86,7 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit Sperrvermerk "W" | 14 711 | 22,3 | 8 866 | 13,3 | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte mit selbst. Wahlschein | — | — | — | — | X | X | X | X | X | X | X |
Wahlberechtigte insgesamt | 65 875 | 100,0 | 66 726 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Wähler/-innen insgesamt | 31 665 | 48,1 | 31 337 | 47,0 | X | X | X | X | X | X | X |
darunter mit Wahlbrief | 13 366 | 42,2 | 7 844 | 25,0 | X | X | X | X | X | X | X |
Ungültige Stimmen | 471 | 1,5 | 656 | 2,1 | X | X | X | X | X | X | X |
Gültige Stimmen / Vertr. insgesamt | 31 194 | 100,0 | 30 681 | 100,0 | X | 70 | 17 | 53 | 62 | 14 | 48 |
CDU | 9 471 | 30,4 | 10 607 | 34,6 | -4,2 | 21 | 2 | 19 | 21 | 3 | 18 |
SPD | 5 435 | 17,4 | 8 325 | 27,1 | -9,7 | 12 | 6 | 6 | 17 | 7 | 10 |
GRÜNE | 6 543 | 21,0 | 3 314 | 10,8 | +10,2 | 15 | 4 | 11 | 7 | 1 | 6 |
FDP | 1 392 | 4,5 | 1 249 | 4,1 | +0,4 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 3 |
DIE LINKE | 1 174 | 3,8 | 1 671 | 5,4 | -1,7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
AfD | 1 998 | 6,4 | — | — | X | 4 | — | 4 | — | — | — |
PIRATEN | 1 177 | 3,8 | 769 | 2,5 | +1,3 | 3 | 1 | 2 | 2 | — | 2 |
PETO | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ZENTRUM | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
NPD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volksabstimmung | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
AUFBRUCH C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SO! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
REP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
FAMILIE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
ÖDP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
DKP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Bündnis C | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Die PARTEI | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
LIEBE | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
PHD | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
SKU | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TIERSCHUTZ hier! | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
TOP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
UBP | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Volt | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 1 | 1 643 | 5,3 | — | — | X | 4 | 2 | 2 | — | — | — |
Wählergruppe 2 | 2 343 | 7,5 | — | — | X | 5 | — | 5 | — | — | — |
Wählergruppe 3 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 4 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 5 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Wählergruppe 6 | — | — | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Einzelbewerber/-innen | 18 | 0,1 | — | — | X | — | — | — | — | — | — |
Sonstige | — | — | 4 746 | 15,5 | X | — | — | — | 9 | 1 | 8 |
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) |
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
— = nichts vorhanden (genau null)
Wahltermin
13. September 2020